總 部:南京市江寧區天元中路126號新城發展中心1號樓6樓
郵 編:211112
總 機:+86(25)84459303 84459429 84459479
傳 真:+86(25)84519256
郵 箱:master@anpe.cn
技術支持熱線:800-828-9961
優倍智造園:南京江寧經濟技術開發區金鑫中路19號
微信公眾號
手機官網
S-FLP-2S-24.Ex
【核心技術】

| 標稱電壓Un | 24 V |
| 直流最大持續工作電壓Uc | 32 V |
| 交流最大持續工作電壓Uc | 22.5 V |
| 通用標稱電流IL | 600 mA |
| 串聯阻抗 | 1.8 Ω |
| 響應時間Ta | < 1 ns |
| 頻寬fG | 10 MHz |
| 每線雷電沖擊電流Iimp(10/350 μs),D1 | 2 kA |
| 最大放電電流Imax(8/20 μs),C2 | 20 kA |
| 每線標稱放電電流In(8/20 μs),C2 | 10 kA |
| 保護電壓Up(8/20 μs),C2 | L – L ≤ 60 V/ L – PE ≤ 600 V |
| 工作溫度范圍 | -40 ℃ ~ +80 ℃ |
| 外殼材料 | 304/316等材質外殼 |
| 阻燃等級(UL94) | V0 |
| 防護等級 | IP67 |
| 安裝方式 | 串聯 |
| 接地方式 | 導線接地或殼體接地 |
| 導線規格 | 1.5 mm2,長度250 mm,耐磨,多股軟線 |
| 螺紋規格(選配) | M20×1.5、1/2" 14NPT、G 1/2"等(公、母螺紋) |
| 測試標準 | IEC 61643-21/GB/T 18802.21 |
| 產品認證 | CNEX, SIL, CE, FCC, 防雷, CCC |
| 設備類型 | Type A |
| 硬件故障裕度(HFT) | 0 |
| 操作模式 | 低/高 |
| 安全完整性等級 | SIL3 |
| λS (1 FIT=10-9/h) | 5.21 FIT |
| λDU (1 FIT=10-9/h) | 0.2 FIT |
| λDD (1 FIT=10-9/h) | 0 FIT |
| λTOTAL (1 FIT=10-9/h) | 5.41 FIT |
| SFF | 96.3% |
| PFDavg(T1=1Y) | 8.78E-07 |
| PFH | 2.00E-10 1/h |
| 防爆等級 | Ex ia ⅡC T6 Ga |
| Ui | 30 V |
| Ii | 50 mA |
| Pi | 375 mW |
| Ci | 0 μF |
| Li | 0 mH |
