總 部:南京市江寧區天元中路126號新城發展中心1號樓6樓
郵 編:211112
總 機:+86(25)84459303 84459429 84459479
傳 真:+86(25)84519256
郵 箱:master@anpe.cn
技術支持熱線:800-828-9961
優倍智造園:南京江寧經濟技術開發區金鑫中路19號
微信公眾號
手機官網
NPGL-C7510
【核心技術】

【安裝與拆卸】


安裝 拆卸
| 供電電源 | 18 ~ 60 V DC |
| 輸入信號 | RS-485或RS-232 數字信號 |
| 輸出信號 | 兩路RS-485 數字信號 |
| 超時時間 | 10 ~ 255 (默認: 255) |
| 轉換精度 | 信號類型 | 測量范圍 | 量程范圍/轉換精度 |
| 傳輸速率 | 1200 ~ 115200 bps (默認: 9600) | ||
| 數據位 | 6 ~ 9 位 (默認: 8) | ||
| 停止位 | 1 ~ 2 位 (默認: 1) | ||
| 校驗位 | 無校驗,奇校驗,偶校驗 (默認: 無校驗) |
| 工作功耗 | < 2W |
| 電磁兼容 | IEC 61326-3-1 |
| 介電強度 | ≥ 1500 V AC (輸入/輸出/電源之間) |
| 絕緣電阻 | ≥ 100 MΩ (輸入/輸出/電源) |
| 工作溫度 | -20 ℃ ~ +60 ℃ |
| 儲存溫度 | -40 ℃ ~ +80 ℃ |
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 規格尺寸 | 寬17.8 mm×高110 mm×深117 mm |
| 安裝方式 | DIN35 mm導軌安裝 |
| 產品認證 | CE, FCC |

