總 部:南京市江寧區天元中路126號新城發展中心1號樓6樓
郵 編:211112
總 機:+86(25)84459303 84459429 84459479
傳 真:+86(25)84519256
郵 箱:master@anpe.cn
技術支持熱線:800-828-9961
優倍智造園:南京江寧經濟技術開發區金鑫中路19號
微信公眾號
手機官網
NPEXB-CM3D11L
【核心技術】

【安裝與拆卸】


安裝 拆卸
| 供電電源 | 18 ~ 30 V DC回路供電 |
| 輸入信號 | 4 ~ 20 mA,HART數字信號 |
| 輸出信號 | 4 ~ 20 mA,HART數字信號 |
| 允許負載 | RL ≤ [(U-8)/0.02]Ω ; U為回路供電電壓 |
| 轉換精度 | 信號類型 | 測量范圍 | 量程范圍/轉換精度 |
| 傳輸精度 | 0.2 %F.S. | ||
| 溫度漂移 | 0.01 %F.S./℃ |
| 響應時間 | ≤ 2 ms |
| 電磁兼容 | IEC 61326-3-1 |
| 介電強度 | ≥ 2500 V AC (本安側與非本安側) |
| 絕緣電阻 | ≥ 100 MΩ (輸入/輸出) |
| 工作溫度 | -20 ℃ ~ +60 ℃ |
| 儲存溫度 | -40 ℃ ~ +80 ℃ |
| 應用場所 | 安裝于安全區,可連接1區、2區;ⅡA、ⅡB、ⅡC;T4 ~ T6危險區的本安設備 |
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 規格尺寸 | 寬17.8 mm×高110 mm×深117 mm |
| 安裝方式 | DIN35 mm導軌安裝 |
| 產品認證 | CNEX, CE, FCC, CCC |
| 防爆等級 | [Ex ib Gb]ⅡC |
| 最高電壓(Um) | 250 V |
| Uo | 23.1 V (2、3端子間;5、6端子間) |
| Io | 30.4 mA (2、3端子間;5、6端子間) |
| Po | 702.3 mW (2、3端子間;5、6端子間) |
| Co | 0.098 μF (2、3端子間;5、6端子間) |
| Lo | 19.2 mH (2、3端子間;5、6端子間) |


